5e klasse (4e fase) 10

5e klasse (4e fase) 10

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2022 MSV '71 JO11-3JM RVC Celeritas JO11-2 2 - 9
21-05-2022 Rotterdam United JO11-3 FCB-HWD JO11-1 -
21-05-2022 VDL JO11-2 Victoria'04 JO11-3 3 - 4
21-05-2022 Schipluiden JO11-2 Kethel Spaland, vv JO11-5 10 - 1
14-05-2022 FCB-HWD JO11-1 VDL JO11-2 5 - 4
14-05-2022 RVC Celeritas JO11-2 Rotterdam United JO11-3 -
14-05-2022 Victoria'04 JO11-3 Schipluiden JO11-2 5 - 2
14-05-2022 Kethel Spaland, vv JO11-5 MSV '71 JO11-3JM 14 - 1
23-04-2022 MSV '71 JO11-3JM Schipluiden JO11-2 1 - 14
23-04-2022 FCB-HWD JO11-1 Victoria'04 JO11-3 1 - 5
23-04-2022 RVC Celeritas JO11-2 VDL JO11-2 6 - 2
09-04-2022 FCB-HWD JO11-1 MSV '71 JO11-3JM 4 - 13
09-04-2022 RVC Celeritas JO11-2 Kethel Spaland, vv JO11-5 8 - 0
09-04-2022 Victoria'04 JO11-3 Rotterdam United JO11-3 0 - 5
02-04-2022 MSV '71 JO11-3JM Victoria'04 JO11-3 1 - 5
02-04-2022 RVC Celeritas JO11-2 Schipluiden JO11-2 6 - 5
02-04-2022 Rotterdam United JO11-3 VDL JO11-2 8 - 2
26-03-2022 VDL JO11-2 MSV '71 JO11-3JM 6 - 3
26-03-2022 Victoria'04 JO11-3 Kethel Spaland, vv JO11-5 3 - 5
26-03-2022 Schipluiden JO11-2 Rotterdam United JO11-3 7 - 6
19-03-2022 MSV '71 JO11-3JM Rotterdam United JO11-3 4 - 9
19-03-2022 FCB-HWD JO11-1 Schipluiden JO11-2 9 - 3
19-03-2022 Kethel Spaland, vv JO11-5 VDL JO11-2 4 - 7
12-03-2022 Rotterdam United JO11-3 Kethel Spaland, vv JO11-5 6 - 1
12-03-2022 Schipluiden JO11-2 MSV '71 JO11-3JM 8 - 2
12-03-2022 Victoria'04 JO11-3 FCB-HWD JO11-1 10 - 4
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!